Erfolgreichste Athletinnen und Athleten 2025
Johanna Martin
Verein: 1. LAV Rostock
Trainer: Dr. B. Voigt
| Silber | [nbsp] | U20-Europameisterschaften in Tampere (FIN) | [nbsp] | 400 m: 52,00 s |
| 10. Platz | [nbsp] | WM in Tokio (JPN) | [nbsp] | 4 x 400 m F |
| 12. Platz | [nbsp] | WM in Tokio (JPN) | [nbsp] | 4 x 400 m X |
| 7. Platz | [nbsp] | Team-EM in Madrid (ESP) | [nbsp] | 400 m: 51,55 s |
| Gold | [nbsp] | Deutsche Hallenmeisterschaften in Dortmund | [nbsp] | 400 m: 52,30 s |
| [nbsp] | [nbsp] | U20-Hallen-Europarekord | [nbsp] | 400 m: 52,22 s |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
| Foto: | [nbsp] | Jan Papenfuss | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp]
Julia Ulbricht
Verein: 1. LAV Rostock
Trainer: Mark Frank
| 5. Platz | [nbsp] | FISU Worl University Games in[nbsp] Bochum-W. | [nbsp] | Speer: 56,07 m |
| 11. Platz | [nbsp] | Team-Europameisterschaften in Madrid (ESP) | [nbsp] | Speer: 52,19 m |
| Silber | [nbsp] | Deutsche Winterwurf-Meisterschaften in Halle/S. | [nbsp] | Speer: 54,78 m |
| [nbsp] | [nbsp] | U20-Hallen-Europarekord | [nbsp] | 400 m: 52,22 s |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
| Foto: | [nbsp] | Stefan Mayer | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp]
Pauline Richter
Verein: 1. LAV Rostock
Trainer: Dr. Birger Voigt
| Silber | [nbsp] | U20-Europameisterschaften in Tampere (FIN) | [nbsp] | 4 x 400 m F |
| Silber | [nbsp] | Deutsche U20-Meisterschaften in Bochum-W. | [nbsp] | 400 m: 53,98 s |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
| Foto: | [nbsp] | Jan Papenfuss | [nbsp] | [nbsp] |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp]
Emily Scherf
Verein: SC Neubrandenburg
Trainer: Claudio Stoessel
| 4. Platz | [nbsp] | U20-Europameisterschaften in Tampere (FIN) | [nbsp] | Kugel: 15,28 m |
| Gold | [nbsp] | Deutsche U20-Hallenmeisterschaften in Dortmund | [nbsp] | Kugel: 15,66 m |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
| Foto: | [nbsp] | Jan Papenfuss | [nbsp] | [nbsp] |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp]
Gillian Ladwig
Verein: Schweriner SC
Trainer: Andreas Rändler
| Gold | [nbsp] | Deutsche Meisterschaften in Dresden | [nbsp] | Stabhoch: 5,65 m |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
| Foto: | [nbsp] | Jan Papenfuss | [nbsp] | [nbsp] |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp]
Michal Fatyga
Verein: SC Neubrandenburg
Trainer: Thomas Peucker
| 4. Platz | [nbsp] | U20-Europameisterschaften in Tampere (FIN) | [nbsp] | 4 x 400 m M |
| 15. Platz | [nbsp] | U20-Europameisterschaften in Tampere (FIN) | [nbsp] | 400 m: 47,51 s |
| Gold | [nbsp] | Deutsche U20-Meisterschaften in Bochum-W. | [nbsp] | 400 m: 47,23 s |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
| Foto: | [nbsp] | Jan Papenfuss | [nbsp] | [nbsp] |
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp]
Übersicht der Erfolge
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2025
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2024
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2023
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2022
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2021
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2020
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2019
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2018
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2017
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2016
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2015
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2014
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2013
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2012
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2011
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2010
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2009
- Erfolge - deutsche und internationale Meisterschaften 2008