Kader
Olympiakader
Claudine Vita | Diskus | 1996 | SC Neubrandenburg | Info |
Perspektivkader
Tom Gröschel | Marathon | 1991 | TC Fiko Rostock | Info |
Gillian Ladwig | Stabhoch | 1998 | Schweriner SC | Info |
Eric Frank | Speer | 2002 | 1. LAV Rostock | Info |
Tilman Engelbrecht | Kugel | 2003 | SC Neubrandenburg | Info |
Owe Fischer-Breiholz | 400 m Hü | 2004 | Schweriner SC | Info |
Sina Prüfer | Kugel | 2000 | SC Neubrandenburg | Info |
Lia Flotow | 100 m Hü | 2004 | 1. LAV Rostock | Info |
Nachwuchskader 1
Nachwuchskader 2
Jano Baarck | Sprint | 2007 | SC Neubrandenburg | Info |
Paul Pritzschke | Hoch | 2007 | 1. LAV Rostock | Info |
Gian Luca Trotzky | Weit | 2007 | HSG Uni Greifswald | Info |
Johanna Ewert | Langstrecke | 2006 | Schweriner SC | Info |
Pauline Richter | 400 m | 2007 | 1. LAV Rostock | Info |
Kimberly Opitz | Weit | 2007 | SC Neubrandenburg | Info |
Martha Seidel | Speer | 2007 | HSG Uni Greifswald | Info |
Maria Schnemilich | Siebenkampf | 2007 | 1. LAV Rostock | Info |
Landeskader - Sprint
Theo Grützenmacher | 100 m | 2005 | SC Neubrandenburg | U20 |
Ole K. Burmeister | 100 m | 2005 | LAC Mühl-Rosin | U20 |
Jannick Behrendt | 100 m | 2006 | 1. LAV Rostock | U18 |
Kimi Genning | 400 m | 2006 | Schweriner SC | U18 |
Miguel Velasco | 100 m | 2007 | 1. LAV Rostock | U18 |
Deniel Jung | 200 m | 2007 | SC Neubrandenburg | U18 |
Leoniel O. Ahiandjipe* | 100 m | 2007 | Schweriner SC | U18 |
Johann Müller | 100 m | 2008 | Schweriner SC | U16 |
Finn Stenzel | 80 m Hü | 2008 | Schweriner SC | U16 |
Max Rosenberger | 100 m | 2008 | SC Neubrandenburg | U16 |
Roux R. Stabenow* | 100 m | 2008 | SC Neubrandenburg | U16 |
Linus Kern | 300 m | 2008 | SC Neubrandenburg | U16 |
Ciara Niemann | 100 m | 2005 | SC Neubrandenburg | U20 |
Mariekje T. Witte* | 100 m | 2006 | SC Neubrandenburg | U18 |
Alena Russow | 100 m Hü | 2006 | Schweriner SC | U18 |
Miriam Klaunig | 400 m Hü | 2006 | Schweriner SC | U18 |
Nele Rodenhagen | 200 m | 2006 | SC Neubrandenburg | U18 |
Milena Bruhn | 400 m Hü | 2007 | LAV Waren/M. | U18 |
Lea Karsten | 100 m | 2007 | Schweriner SC | U18 |
Klara Jefremow | 400 m Hü | 2007 | Schweriner SC | U18 |
Lena Golz* | 100 m | 2007 | 1. LAV Rostock | U18 |
Emy Ventzke | 100 m | 2008 | Schweriner SC | U16 |
Paula Springstein | 100 m | 2008 | 1. LAV Rostock | U16 |
Katharina Kipp | 100 m | 2008 | Schweriner SC | U16 |
Anna Zinser* | 100 m | 2008 | 1. LAV Rostock | U16 |
Landeskader - Sprung
Tom Linus Humann | Stab | 1998 | Schweriner SC | U23+ |
Nils Seefeldt | Weit | 2004 | SC Neubrandenburg | U20 |
Edmond Edoh | Weit | 2005 | SC Neubrandenburg | U20 |
Theo Hellwig | Hoch | 2007 | Schweriner SC | U18 |
Robin Müller | Weit | 2008 | Schweriner SC | U16 |
Anton F. Pott* | Weit | 2008 | TSV 1860 Stralsund | U16 |
Luisa Peck | Stab | 2002 | 1. LAV Rostock | U23 |
Lucy Junge | Drei | 2003 | HSG Uni Greifswald | U23 |
Vivien Ernst | Weit | 2004 | SC Neubrandenburg | U20 |
Jenna Ventsch | Weit | 2004 | SC Neubrandenburg | U20 |
Lea Führer | Hoch | 2005 | SC Neubrandenburg | U20 |
Leni N. Seiffert | Weit | 2008 | 1. LAV Rostock | U16 |
Landeskader - Lauf
Mathis Stenzel | 800 m | 2005 | SC Neubrandenburg | U20 |
Lewe Teuber | 3000 m | 2006 | 1. LAV Rostock | U18 |
Diego Wald | 3000 m | 2007 | SC Neubrandenburg | U18 |
Michal Fatyga | 800 m | 2007 | SC Neubrandenburg | U18 |
Jonas Knüppel | 800 m | 2008 | SC Neubrandenburg | U16 |
Friedrich Michel | 3000 m | 2008 | TC Fiko Rostock | U16 |
Aliena Seemann | 3000 m | 2005 | TC Fiko Rostock | U20 |
Emma Miron | 3000 m | 2008 | TC Fiko Rostock | U16 |
Landeskader - Wurf/Stoß
Claudio Stoessel | Kugel | 2002 | SC Neubrandenburg | U23 |
Malte Tiltmann | Kugel | 2006 | Schweriner SC | U18 |
Julia Ulbricht | Speer | 2000 | 1. LAV Rostock | U23+ |
Franca Gelbhaar | Diskus | 2003 | SC Neubrandenburg | U23 |
Laura Fechner | Speer | 2007 | 1. LAV Rostock | U18 |
Fiona Wenzel | Speer | 2008 | Schweriner SC | U16 |
Landeskader - Mehrkampf
Anna Neubert | Siebenkampf | 2003 | 1. LAV Rostock | U23 |
Niklas Tuschling | Zehnkampf | 2002 | 1. LAV Rostock | U23 |
Anton Steffen | Zehnkampf | 2007 | 1. LAV Rostock | U18 |
Landesperspektivkader
Emy Bayer | 2009 | LG Neubrandenburg | ||
Hannah Luckmann | 2009 | 1. LAV Rostock | ||
Emma Martens | 2009 | 1. LAV Rostock | ||
Emma Scholz | 2009 | 1. LAV Rostock | ||
Thora Sperfeld | 2009 | HSG Uni Rostock | ||
Linda Schwemer | 2009 | LAV Waren/Müritz | ||
Giona Beyersdorf | 2009 | Neustrelitzer SC | ||
Moya Samile Hudowenz | 2009 | LAC Mühl Rosin | ||
Amanda Bertram | 2009 | LG Neubrandenburg | ||
Rike Albrecht | 2009 | 1. LAV Rostock | ||
Lilly Worm | 2009 | HSG Uni Greifswald | ||
Lina Meyer | 2010 | 1. LAV Rostock | ||
Kim Hoffmann | 2010 | LG Neubrandenburg | ||
Mia Parge | 2010 | Gnoiner SV | ||
Pia Storm | 2010 | HSG Uni Greifswald | ||
Clara Marie Ecke | 2010 | Schweriner SC | ||
Jette Schielke | 2010 | HSG Uni Greifswald | ||
Frida Huth | 2010 | Hagenower SV | ||
Felize Kaiser | 2010 | TC Fiko Rostock | ||
Mila Bandlow | 2010 | SV Medizin Schwerin | ||
Thyra Zimmermann | 2010 | SC Neubrandenburg | ||
Kingston Behrendt | 2009 | 1. LAV Rostock | ||
Johannes Kunkel | 2009 | LAC Mühl Rosin | ||
Simon Stief | 2009 | LAC Mühl Rosin | ||
Linus Jannis Müller | 2009 | SG Schlagsdorf | ||
Paul Pornhagen | 2009 | Schweriner SC | ||
Mark Fritsche | 2009 | Schweriner SC | ||
Werner Miehlke | 2009 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
Peer Kullak | 2009 | Schweriner SC | ||
Tom-David Horn | 2010 | LG Neubrandenburg | ||
Ole Jannis Lewin | 2010 | LG Neubrandenburg | ||
Jan Fatyga | 2010 | LG Neubrandenburg | ||